1 x de R$535,50 sem juros | Total R$535,50 | |
2 x de R$267,75 sem juros | Total R$535,50 | |
3 x de R$178,50 sem juros | Total R$535,50 | |
4 x de R$133,88 sem juros | Total R$535,50 | |
5 x de R$120,57 | Total R$602,87 | |
6 x de R$101,00 | Total R$606,03 | |
7 x de R$86,74 | Total R$607,20 | |
8 x de R$76,29 | Total R$610,31 | |
9 x de R$68,24 | Total R$614,16 | |
10 x de R$61,64 | Total R$616,41 | |
11 x de R$56,31 | Total R$619,36 | |
12 x de R$51,78 | Total R$621,39 |
Autodesk Maya | Assinatura de 1 Ano | Edu é um software líder em modelagem, animação e renderização 3D que oferece ferramentas de ponta para artistas e designers. Disponível para Windows e Mac, ele oferece um conjunto robusto de recursos para a criação de gráficos, efeitos visuais e animações de alta qualidade. Desenvolvido para profissionais, este software é amplamente utilizado nas indústrias de cinema, televisão e jogos, bem como por designers gráficos e artistas visuais.
O Autodesk Maya é o padrão da indústria para animação e modelagem 3D. Oferece ferramentas poderosas para criação de personagens, design de cenas e efeitos visuais. Sua interface intuitiva e conjunto robusto de recursos o tornam a escolha ideal para profissionais que buscam entregar resultados fotorrealistas de alta qualidade.
Recurso | Maio de 2022 | Maio de 2023 | Maia 2024 | Maia 2025 |
---|---|---|---|---|
Renderização | Integração Avançada do Arnold | Bifrost aprimorado para efeitos procedurais | Renderização de GPU aprimorada | Amostragem adaptável para renderização mais rápida |
Modelagem | Conjunto de ferramentas abrangente | Nova ferramenta de retopologia | Ferramentas de Escultura Aprimoradas | Capacidades aprimoradas de modelagem e UV |
Animação | Animação de quadro-chave | Kit de ferramentas de gráficos em movimento | Desempenho de animação aprimorado | Ferramentas avançadas de rigging e animação |
Scripting | Suporte para Python 3 | API MEL e Python aprimorada | Programação Visual Bifrost | Scripting e automação avançados |
Plataforma | Windows, Mac | Windows, Mac | Windows, Mac | Windows, Mac |