1 x de R$535,50 sem juros | Total R$535,50 | |
2 x de R$267,75 sem juros | Total R$535,50 | |
3 x de R$178,50 sem juros | Total R$535,50 | |
4 x de R$133,88 sem juros | Total R$535,50 | |
5 x de R$122,02 | Total R$610,10 | |
6 x de R$102,21 | Total R$613,25 | |
7 x de R$87,78 | Total R$614,43 | |
8 x de R$77,53 | Total R$620,22 | |
9 x de R$69,34 | Total R$624,07 | |
10 x de R$62,63 | Total R$626,32 | |
11 x de R$57,45 | Total R$631,94 | |
12 x de R$52,83 | Total R$633,98 |
Autodesk Maya | Assinatura de 1 Ano | Edu é um software líder em modelagem, animação e renderização 3D que oferece ferramentas de ponta para artistas e designers. Disponível para Windows e Mac, ele oferece um conjunto robusto de recursos para a criação de gráficos, efeitos visuais e animações de alta qualidade. Desenvolvido para profissionais, este software é amplamente utilizado nas indústrias de cinema, televisão e jogos, bem como por designers gráficos e artistas visuais.
O Autodesk Maya é o padrão da indústria para animação e modelagem 3D. Oferece ferramentas poderosas para criação de personagens, design de cenas e efeitos visuais. Sua interface intuitiva e conjunto robusto de recursos o tornam a escolha ideal para profissionais que buscam entregar resultados fotorrealistas de alta qualidade.
Recurso | Maio de 2022 | Maio de 2023 | Maia 2024 | Maia 2025 |
---|---|---|---|---|
Renderização | Integração Avançada do Arnold | Bifrost aprimorado para efeitos procedurais | Renderização de GPU aprimorada | Amostragem adaptável para renderização mais rápida |
Modelagem | Conjunto de ferramentas abrangente | Nova ferramenta de retopologia | Ferramentas de Escultura Aprimoradas | Capacidades aprimoradas de modelagem e UV |
Animação | Animação de quadro-chave | Kit de ferramentas de gráficos em movimento | Desempenho de animação aprimorado | Ferramentas avançadas de rigging e animação |
Scripting | Suporte para Python 3 | API MEL e Python aprimorada | Programação Visual Bifrost | Scripting e automação avançados |
Plataforma | Windows, Mac | Windows, Mac | Windows, Mac | Windows, Mac |